مرجع أدوات MCP
الأدوات التي يوفّرها خادم MCP: 12 أداة قراءة للتجارة والتحليلات (تحمل جميعها readOnlyHint: true) وحزمة منشئ المتجر — 21 أداة لقراءة واجهة المتجر وتعديلها ومعاينتها. كتابات منشئ المتجر تقع على مسودات؛ فلا يصل شيء مما تفعله أداة إلى المتسوقين دون أن ينشره إنسان، عدا الاستثناء الوحيد الموثّق أدناه builder_create_menu.
تعلن كل أداة عن مخطط JSON Schema يستطيع عميلك التحقق منه، وكل المخططات مغلقة (additionalProperties: false) — فالوسائط غير المعروفة تُرفض بالخطأ invalid_arguments بدل تجاهلها.
نظرة سريعة
| الأداة | الصلاحية المطلوبة | ما تجيب عنه |
|---|---|---|
get_shop_info | STORE_SETTINGS · READ | اسم المتجر وعملته ولغته وحالته |
get_store_metrics | ANALYTICS · READ | الإيراد والطلبات ومتوسط قيمة الطلب والمرتجعات والتحويل لفترة |
get_today_snapshot | ANALYTICS · READ | مبيعات اليوم وعدد الزوار الحاليين |
get_top_products | ANALYTICS · READ | الأكثر مبيعًا بالإيراد أو بعدد القطع |
get_top_customers | CUSTOMERS · READ | العملاء الأعلى إنفاقًا |
get_low_stock_products | PRODUCTS · READ | ما أوشك على النفاد |
search_products | PRODUCTS · READ | البحث عن منتج بالاسم أو SKU أو المورّد أو النوع |
get_product | PRODUCTS · READ | تفاصيل منتج واحد كاملة |
list_categories | CATEGORIES · READ | التصنيفات وعدد منتجات كل منها |
get_review_summary | REVIEWS · READ | متوسط التقييم وتوزيعه وما ينتظر المراجعة |
list_recent_orders | ORDERS · READ | طلبات فترة معينة |
get_order | ORDERS · READ | طلب واحد برقمه، مع بنوده |
REVIEWS بمفتاح API فقطلا يمنح أي نطاق في OAuth صلاحية REVIEWS، لذا تُرجع get_review_summary الخطأ permission_denied على اتصال OAuth. وكل أداة أخرى أعلاه متاحة بالطريقتين.
أدوات منشئ المتجر
تتطلب كل أداة من أدوات منشئ المتجر صلاحية THEME — بإجراء READ لأدوات القراءة والمعاينة، إضافة إلى WRITE لكتابات الترحيل إلى المسودة.
| الأداة | النوع | ما تفعله |
|---|---|---|
builder_list_pages | قراءة | صفحات واجهة المتجر: الأسماء والروابط والأنواع وحالة الظهور |
builder_get_page | قراءة | شجرة مكونات صفحة واحدة كاملة مع إعدادات SEO والتخطيط — بعد معالجتها لتطابق ما يراه التجار فعلًا |
builder_list_drafts | قراءة | المسودات المفتوحة وهل تحمل كل منها تغييرات غير منشورة |
builder_create_draft | كتابة | مسودة جديدة مسمّاة لترحيل العمل عليها |
builder_update_page | كتابة | استبدال شجرة مكونات صفحة على مسودة (يُتحقق منها وفق الكتالوج؛ ونقطة استعادة أولًا) |
builder_create_page / builder_delete_page | كتابة | الصفحات المخصصة، على مسودة |
builder_get_theme / builder_update_theme | قراءة / كتابة | مجموعات إعدادات الثيم وشريط التنقل والتذييل العامّان — التحديثات تقع على مسودة |
builder_get_theme_schema | قراءة | كل مجموعات إعدادات themeV2 وحقولها مع القيمة الافتراضية لكل حقل — اقرأها قبل كتابة مجموعة لم يضبطها المتجر من قبل، إذ لا تُظهر builder_get_theme إلا ما يملكه المتجر فعلًا |
builder_upload_asset | كتابة | رفع صورة لاستخدامها في الأقسام |
builder_create_menu | كتابة | إنشاء قائمة تنقّل جديدة — شجرة الروابط التي يعرضها شريط التنقل أو التذييل أو قالب Custom Liquid. تكتب مباشرةً لا على مسودة (انظر أدناه) |
builder_get_components | قراءة | كتالوج المكونات: الأنواع والأوصاف والوسوم وقواعد التداخل — قابل للترشيح |
builder_get_component | قراءة | العقد الكامل لمكون واحد: الخصائص الافتراضية وكل إعداد قابل للتحرير |
builder_get_component_examples | قراءة | أشجار أمثلة مجرّبة + قواعد تأليف الأشجار + دليل محاكاة التصاميم |
builder_list_liquid_components | قراءة | تعريفات Custom Liquid الخاصة بالمتجر |
builder_get_liquid_examples | قراءة | تعريفات Liquid مرجعية + قواعد التأليف |
builder_upsert_liquid_component | كتابة | إنشاء أو استبدال تعريف Custom Liquid، على مسودة |
builder_preview_page | قراءة | لقطة شاشة لصفحة (مباشرة أو مسودة) بمقاس سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الجوال — تُعاد كصورة |
builder_capture_reference | قراءة | التقاط تصميم مرجعي من رابط: لقطات شاشة + قياسات الخطوط والألوان ونطاقات الأقسام |
builder_compare_preview | قراءة | مقارنة عرض مسودة بمرجع ملتقط: درجة تفاوت + صورة فروق بصرية |
يُتاح كتالوج المكونات أيضًا كـ resources في MCP (taketheme://builder/components وtaketheme://builder/components/{type}) للعملاء الذين يقرؤون الموارد؛ وتقدّم الأدوات البيانات نفسها للعملاء الذين لا يقرؤونها.
تحتاج أدوات المعاينة الثلاث إلى خدمة المتصفح غير المرئي في بيئة النشر. وحيثما لم تكن مفعّلة تجيب بـ PREVIEW_UNAVAILABLE — ولا تتأثر أي أداة أخرى.
builder_create_menu هي الكتابة المباشرة الوحيدةالقوائم غير محفوظة بنسخ، فلا توجد مسودة تقع عليها. ومع ذلك فإنشاء قائمة آمن: القائمة الجديدة لا تُعرض في أي مكان حتى يشير إليها شيء عبر معرّفها النصي، وإنشاء تلك الإشارة — بتوجيه شريط التنقل إليها عبر builder_update_theme، أو بربطها في تعريف Liquid — هو نفسه تعديل مرحَّل يراجعه إنسان. أما تعديل قائمة قائمة فعلًا فغير متاح عمدًا، لأنه سيغيّر واجهة المتجر المباشرة دون شيء يُراجَع. والمعرّفات النصية فريدة داخل المتجر؛ والمعرّف المستخدَم يُرفض بدل الكتابة فوقه.
الأداة التي لا يحمل مفتاحك صلاحيتها تظل ظاهرة في tools/list، لكن استدعاءها يُرجع خطأ الأداة permission_denied.
الفترات الزمنية
تتشارك الأدوات التي تُبلّغ عن نافذة زمنية الوسائط الثلاثة نفسها. وتُحسب النوافذ النسبية في الخادم بتوقيت UTC — فالمساعدون الأذكياء غير موثوقين في حساب التواريخ، ويُفضَّل استخدام فترة مسمّاة بدل حساب التواريخ بنفسك.
| الوسيط | النوع | الوصف |
|---|---|---|
period | قائمة محددة | النافذة المطلوب التقرير عنها |
startDate | نص | YYYY-MM-DD. مطلوب فقط حين تكون period بقيمة custom |
endDate | نص | YYYY-MM-DD. مطلوب فقط حين تكون period بقيمة custom |
القيم المقبولة لـ period: today وyesterday وlast_7_days وlast_30_days وlast_90_days وthis_week وlast_week وthis_month وlast_month وthis_year وcustom.
يبدأ الأسبوع يوم الاثنين. وحدود الأيام بتوقيت UTC، بما يطابق حدود مؤشرات لوحة التحكم — فلا تتعارض إجابات المحادثة مع أرقام اللوحة.
تعيد كل استجابة النافذة المحسوبة في حقل period بصيغة مقروءة ("the last 7 days" أو "2026-06-01 to 2026-06-30") ليذكر المساعد النافذة التي استُخدمت فعلًا.
get_shop_info
المعلومات الأساسية عن المتجر — يستحسن استدعاؤها مرة في بداية الجلسة ليُذكر كل رقم مالي بعملته الصحيحة.
الصلاحية: STORE_SETTINGS · READ · الوسائط: لا شيء
تُرجع
| الحقل | الوصف |
|---|---|
storeName | اسم المتجر |
currency | العملة التي يبيع بها المتجر |
language | اللغة الأساسية |
status | حالة الحساب (live أو readonly أو suspended …) |
openedAt | تاريخ إنشاء المتجر |
get_store_metrics
مؤشرات المبيعات والطلبات الرئيسية لفترة، مع إمكانية مقارنتها بالفترة المكافئة السابقة.
الصلاحية: ANALYTICS · READ
الوسائط
| الوسيط | النوع | الافتراضي | الوصف |
|---|---|---|---|
period وstartDate وendDate | — | last_30_days | راجع الفترات الزمنية |
compareToPrevious | منطقي | false | إرجاع الفترة المكافئة السابقة ونسبة التغير أيضًا |
تُرجع
| الحقل | الوصف |
|---|---|
period | وصف النافذة المحسوبة |
currency | عملة كل الأرقام المالية |
startDate / endDate | النافذة المحسوبة بصيغة ISO |
metrics |